Товар | Цена |
Квадратная заготовка | |
СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 580-600 |
Турция, экспорт, FOB | 600-610 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 600-620 |
Арматура | |
СНГ, экспорт, FOB | 640-650 |
ЕС, экспорт, FOB | 650-670 |
Турция, экспорт, FOB | 640-660 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 660-680 |
Катанка | |
СНГ, экспорт, FOB | 630-660 |
ЕС, экспорт, FOB | 670-690 |
Турция, экспорт, FOB | 630-650 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 670-690 |
Толстый лист | |
СНГ, экспорт, FOB | 640-660 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 520-560 |
Китай, экспорт, FOB | 630-650 |
Г/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 580-610 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 540-560 |
Турция, экспорт, FOB | 660-680 |
Китай, экспорт, FOB | 610-630 |
Х/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 680-700 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 590-610 |
Турция, экспорт, FOB | 760-780 |
Китай, экспорт, FOB | 670-690 |
Оцинкованная рулонная сталь | |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 580-620 |
Слябы | |
СНГ, экспорт, FOB | 535-560 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 570-600 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)