| Товар | Цена |
| Квадратная заготовка | |
| СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 545-550 |
| Турция, экспорт, FOB | 570-580 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 590-620 |
| Арматура | |
| СНГ, экспорт, FOB | 600-610 |
| ЕС, экспорт, FOB | 615-625 |
| Турция, экспорт, FOB | 610-615 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 640-670 |
| Катанка | |
| СНГ, экспорт, FOB | 600-625 |
| ЕС, экспорт, FOB | 625-640 |
| Турция, экспорт, FOB | 620-625 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 650-690 |
| Толстый лист | |
| СНГ, экспорт, FOB | 605-630 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 660-700 |
| Китай, экспорт, FOB | 590-595 |
| Г/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 530-570 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 540-560 |
| Турция, экспорт, FOB | 650-680 |
| Китай, экспорт, FOB | 600-610 |
| Х/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 635-660 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 590-610 |
| Турция, экспорт, FOB | 730-770 |
| Китай, экспорт, FOB | 650-660 |
| Оцинкованная рулонная сталь | |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 600-640 |
| Слябы | |
| СНГ, экспорт, FOB | 555-560 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 560-590 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
