№ | Страна | Июнь | Май |
1 (1) | Китай | 60,2 | 61,2 |
2 (2) | Япония | 9,2 | 9,2 |
3 (3) | США | 7,3 | 7,7 |
4 (4) | Индия | 6,3 | 6,2 |
5 (6) | Южная Корея | 5,8 | 6,1 |
6 (5) | Россия | 5,7 | 5,97 |
7 (7) | Германия | 3,7 | 3,7 |
8 (9) | Турция | 2,936 | 3,081 |
9 (10) | Украина | 2,870 | 2,887 |
10 (9) | Бразилия | 2,749 | 2,6 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)