| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 1900-2050 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1550-1650 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1800-1900 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 1900-2000 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2050-2150 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1450-1550 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1750-1950 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 7350-7450 |
| Лист медный марки М1 | 7650-8050 |
| Лист медный марки М2, М3 | 7450-7850 |
| Пруток медный марки М1 | 7450-7850 |
| Пруток медный марок М2, М3 | 7250-7650 |
| Трубы медные марок М1 | 7850-8250 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 7650-8050 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 7350-7750 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 5050-5650 |
| Полоса латунная марки Л63 | 5150-5750 |
| Пруток латунный марки ЛС59-1 | 4950-5550 |
| Пруток латунный марки Л63 | 5150-5750 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5350-5950 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5350-5850 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5700-6300 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5800-6200 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
