| Июнь 2012 г. | Июль
2012 г. |
Июль 2012 г.,/
июнь 2012 г. % |
7 мес.
2011 г. |
7 мес.
2012 г. |
7 мес. 2012 г./
7 мес. 2011 г., % |
|
| Концентрат | ||||||
| ЮГОК | 835 | 865 | 3,6 | 5887 | 6056 | 2,9 |
| ЦГОК | 485 | 510 | 5,2 | 3605 | 3686 | 2,2 |
| СевГОК | 1115 | 1205 | 8,1 | 8237 | 8589 | 4,3 |
| «Феррекспо» | 930 | 960 | 3,2 | 6530 | 6700 | 2,6 |
| ИнГОК | 1140 | 1140 | 0 | 8274 | 7972 | -3,6 |
| «Арселор Миттал КР» | 850 | 830 | -2,4 | 5414 | 5727 | 5,8 |
| Украина | 5355 | 5510 | 2,9 | 37947 | 38730 | 2,1 |
| Окатыши | ||||||
| ЦГОК | 195 | 205 | 5,1 | 1267 | 1343 | 6 |
| СевГОК | 890 | 1005 | 12,9 | 5974 | 6518 | 9,1 |
| «Феррекспо» | 770 | 800 | 3,9 | 5561 | 5525 | -0,6 |
| Украина | 1855 | 2010 | 8,4 | 12802 | 13386 | 4,6 |
| Аглоруда | ||||||
| «Арселор Миттал КР» | 74 | 86 | 16,4 | 637 | 559 | -12,2 |
| КЖРК | 450 | 500 | 11,1 | 3447 | 3151 | -8,6 |
| «Сухая Балка» | 238 | 183 | -23 | 1336 | 1651 | 23,6 |
| ЗЖРК | 363 | 381 | 5 | 2631 | 2658 | 1 |
| Украина | 1125 | 1150 | 2,3 | 8050 | 8020 | -0,4 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
