| Июль 2012 г. | В % к июлю 2011 г. | Январь-июль 2012 г. | В % к
январю-июлю 2011 г. |
|
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 5,7 | 112,5 | 37,6 | 105,8 |
| Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,8 | 100,4 | 47,4 | 101,7 |
| Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,5 | 104,8 | 38,7 | 104,8 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,6 | 100,6 | 11,4 | 100,1 |
| Чугун, тыс. т | 2283 | 97,9 | 16808 | 101,4 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1401 | 98,8 | 9879 | 99,8 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1196 | 83,3 | 9898 | 92,0 |
| Прокат готовый черных металлов, тыс. т | 1446 | 88,2 | 11031 | 98,5 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся, тыс. т | 574 | 71,4 | 4963 | 91,9 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали, тыс. т | 410 | 103,7 | 2734 | 100,1 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 177 | 82,8 | 1373 | 97,6 |
| Проволока из стали, тыс. т | 30,1 | 87,8 | 190 | 79,2 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 4,1 | 72,7 | 32,7 | 104,4 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 47,3 | 99,1 | 305 | 112,6 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
