Экспорт | Импорт | |||
январь-июль 2012 г. | январь-июль 2011 г. | январь-июль 2012 г. | январь-июль 2011 г. | |
Всего | 39430,5 | 38161,2 | 48089,8 | 44896,2 |
Драгоценные металлы и изделия из них | 80,2 | 57,4 | 265,6 | 257,8 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 11660,3 | 13092,1 | 3005,2 | 3081,5 |
– черные металлы | 9 543,3 | 10901,3 | 1392,4 | 1515,2 |
– изделия из черных металлов | 1706,6 | 1703,7 | 694,2 | 621,0 |
– медь и изделия из нее | 106,6 | 174,4 | 99,9 | 121,3 |
– никель и изделия из него | 10,7 | 9,9 | 121,1 | 152,3 |
– алюминий и изделия из него | 83,2 | 111,8 | 259,6 | 259,9 |
– свинец и изделия из него | 11,5 | 9,7 | 29,7 | 31,9 |
– цинк и изделия из него | 9,6 | 5,0 | 30,7 | 27,9 |
– олово и изделия из него | 0,1 | 0,5 | 5,6 | 7,0 |
– другие цветные металлы | 92,6 | 77,4 | 69,0 | 67,8 |
– инструмент, ножевые изделия | 19,2 | 24,2 | 141,1 | 135,7 |
– другие изделия из неблагородных металлов | 76,9 | 74,1 | 161,7 | 141,4 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)