Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 1900-2050 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1550-1650 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1800-1900 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 1900-2000 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2050-2150 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1450-1550 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1750-1950 |
Медная группа | |
Медь катодная | 7500-7600 |
Лист медный марки М1 | 7800-8200 |
Лист медный марки М2, М3 | 7600-8000 |
Пруток медный марки М1 | 7600-8000 |
Пруток медный марок М2, М3 | 7400-7800 |
Трубы медные марок М1 | 8000-8400 |
Трубы медные марок М2, М3 | 7800-8200 |
Провод медный марок ММ, МТ | 7500-7900 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5100-5700 |
Полоса латунная марки Л63 | 5200-5800 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5000-5600 |
Пруток латунный марки Л63 | 5200-5800 |
Трубы латунные марки Л63 | 5400-6000 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5400-5900 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5750-6350 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5850-6250 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)