Металл Украины и мира

Россия: экспорт-импорт горно-металлургической продукции в январе-июне 2012 года

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Экспорт
Всего 261377,6 224019,3 37358,3
2601 Руды и концентраты железные 12751,4 1350,1 11453,9 1236,6 1297,5 113,4
2701 Уголь каменный 59976,2 6392,2 54229,0 5627,0 5747,3 765,2
2704 Кокс и полукокс 893,9 230,6 539,9 147,5 354,0 83,1
72 Черные металлы 20070,0 11935,7 17683,1 10071,6 2386,9 1864,1
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 14202,5 8915,3 12137,9 7196,3 2064,6 1718,9
7201 Чугун 2213,9 967,0 2124,3 934,9 89,5 32,0
7202 Ферросплавы 475,2 988,4 456,9 954,8 18,3 33,6
7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали 7961,0 4391,3 7735,2 4246,4 225,8 144,9
7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали 3662,9 2396,5 2921,1 1779,6 741,8 616,9
7403 Медь рафинированная 157,9 1201,1 154,5 1180,1 3,4 21,0
7502 Никель необработанный 140,6 2453,5 140,3 2444,5 0,3 9,0
7601 Алюминий необработанный 1835,7 3656,1 1801,1 3575,2 34,6 80,9
Импорт
Всего 145457,1 125727,2 19729,9
2606 Руды и концентраты алюминиевые 55,1 8,2 53,2 7,8 1,9 0,4
2701 Уголь каменный 11512,4 468,1 678,4 154,5 10834,0 313,5
72 Черные металлы 2958,8 2953,9 1172,6 1580,7 1786,2 1373,2
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 2734,2 2673,4 1110,0 1462,4 1624,2
7304-7306 Трубы стальные 396,0 704,6 117,9 367,2 278,1 337,4

Примечание: В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version