Компания | Январь-октябрь 2011 г. | Январь-октябрь 2012 г. | Октябрь 2012 г. |
Авдеевский КХЗ | 3746 | 3584 | 366 |
«Донецккокс» | 318 | 316 | 33 |
Енакиевский КХЗ | 555 | 321 | 25 |
“Азовсталь” | 1941 | 1687 | 130 |
«Алчевсккокс» | 2447 | 2956 | 307 |
«Макеевкокс» | 951 | 867 | 78 |
Ясиновский КХЗ | 1432 | 1389 | 124 |
«Баглейкокс» | 470 | 504 | 61 |
Днепродзержинский КХЗ | 440 | 407 | 37 |
«Днепрококс» | 462 | 457 | 58 |
«Запорожкокс» | 1037 | 1106 | 112 |
“Arcelor Mittal Кривой Рог” | 2176 | 1900 | 130 |
Харьковский КХЗ | 115 | 128 | 12 |
Горловский КХЗ | 262 | 289 | 28 |
Всего | 16350 | 15911 | 1500 |
(Интерфакс-Украина/Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)