Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 1950-2050 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1650-1750 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1850-1950 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 1950-2050 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2100-2200 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1500-1600 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1800-1900 |
Медная группа | |
Медь катодная | 7400-7800 |
Лист медный марки М1 | 8000-8400 |
Лист медный марки М2, М3 | 7800-8200 |
Пруток медный марки М1 | 7800-8200 |
Пруток медный марок М2, М3 | 7600-8000 |
Трубы медные марок М1 | 8200-8600 |
Трубы медные марок М2, М3 | 8000-8400 |
Провод медный марок ММ, МТ | 7700-8100 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5200-5800 |
Полоса латунная марки Л63 | 5300-5900 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5100-5700 |
Пруток латунный марки Л63 | 5300-5900 |
Трубы латунные марки Л63 | 5500-6100 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5500-6000 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5900-6500 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 6000-6400 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)