Металл Украины и мира

Мировой рынок: Топ-20 стран-производителей стали в ноябре 2012 года, млн. т

Страна Ноябрь Октябрь
1 (1) Китай 57,5 59,1
2 (2) Япония 8,5 8,8
3 (3) США 6,7 6,8
4 (4) Индия 6,4 6,6
5 (6) Южная Корея 5,6 5,6
6 (5) Россия 5,5 5,7
7 (7) Германия 3,4 3,7
8 (9) Турция 2,98 2,87
9 (8) Бразилия 2,8 3,1
10 (10) Украина 2,7 2,6
11 (11) Италия 2,2 2,45
12 (13) Тайвань 1,55 1,6
13 (12) Мексика 1,5 1,54
14 (14) Франция 1,27 1,3
15 Иран 1,22 1,17
16 Канада 1,12 1,125
17 (15) Испания 1 1,1
18 Великобритания 0,8 0,9
19 Австрия 0,6 0,6
20 Польша 0,57 0,55

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version