Предприятие | Октябрь 2012 г. | Ноябрь 2012 г. | % | 11 мес. 2011 г. | 11 мес. 2012 г. | % |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 870 | 800 | -8 | 9279 | 9465 | 2 |
ЦГОК | 510 | 500 | -1,9 | 5660 | 5802 | 2,5 |
СевГОК | 1250 | 1230 | -1,6 | 13194 | 13407 | 1,6 |
«Феррекспо» | 972 | 1010 | 3,9 | 10492 | 10778 | 2,7 |
ИнГОК | 1160 | 1120 | -3,4 | 12889 | 12371 | -4 |
АМКР | 818 | 808 | -1,1 | 8653 | 8920 | 3 |
Украина | 5580 | 5468 | -2 | 60166 | 60743 | 0,9 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 95 | 190 | 100 | 2004 | 2069 | 3,2 |
СевГОК | 625 | 600 | -4 | 9306 | 9479 | 1,8 |
«Феррекспо» | 810 | 800 | -1,2 | 8964 | 8789 | -1,9 |
Украина | 1530 | 1590 | 3,9 | 20275 | 20337 | 0,3 |
Аглоруда | ||||||
АМКР | 15 | 15 | 2 | 992 | 684 | -31,06 |
КЖРК | 501 | 430 | -14,1 | 5177 | 5101 | -1,4 |
«Сухая Балка» | 103 | 212 | 106 | 2207 | 2342 | 6,1 |
ЗЖРК | 385 | 381 | -1 | 4220 | 4188 | -0,7 |
Украина | 1004 | 1038 | 3,4 | 12596 | 12316 | -2,2 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)