Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2050-2150 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1750-1850 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1950-2050 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2050-2150 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2200-2300 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1600-1700 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1900-2000 |
Медная группа | |
Медь катодная | 7350-7750 |
Лист медный марки М1 | 7950-8350 |
Лист медный марки М2, М3 | 7750-7150 |
Пруток медный марки М1 | 7750-7150 |
Пруток медный марок М2, М3 | 7550-7950 |
Трубы медные марок М1 | 8150-8550 |
Трубы медные марок М2, М3 | 7950-7350 |
Провод медный марок ММ, МТ | 7650-8050 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5200-5800 |
Полоса латунная марки Л63 | 5300-5900 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5100-5700 |
Пруток латунный марки Л63 | 5300-5900 |
Трубы латунные марки Л63 | 5500-6100 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5500-6000 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5850-6450 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5950-5350 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)