Завод | Октябрь 2012 г. | Ноябрь 2012 г. | % | 11 мес. 2011 г. | 11 мес. 2012 г. | % |
Авдеевский КХЗ | 366 | 363 | -0,7 | 4116 | 3950 | -4 |
«Азовсталь» | 130 | 120 | -7,9 | 2135 | 1807 | -15,3 |
«Запорожкокс» | 112 | 110 | -1,7 | 1136 | 1215 | 6,8 |
Днепродзержинский КХЗ | 37 | 37 | -0,5 | 470 | 444 | -5,5 |
«Донецккокс» | 33 | 31 | -7,2 | 350 | 345 | -1,2 |
Енакиевский КХЗ | 25 | 33 | 32,2 | 603 | 353 | -41,4 |
«Алчевсккокс» | 307 | 297 | -3,2 | 2741 | 3253 | 18,6 |
Ясиновский КХЗ | 124 | 139 | 12,7 | 1568 | 1528 | -2,5 |
«Макеевкокс» | 78 | 87 | 11,4 | 1022 | 953 | -6,6 |
АМКР | 130 | 107 | -17,4 | 2400 | 2008 | -16,3 |
«Баглейкокс» | 61 | 58 | -4,73 | 506 | 562 | 10,9 |
ДМЗ им.Петровского | 58 | 75 | 29,3 | 498 | 529 | 6,2 |
Другие | 40 | 38 | -5 | 410 | 455 | 10,9 |
Украина | 1500 | 1494 | -0,3 | 17954 | 17401 | -3 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)