В 2012 г. Россия импортировала чуть более 1,8 млн. т покрытого проката, что на 21% превышает показатели 2011 г. Покрытого проката при этом закуплено 961 тыс. т (на 13% больше, чем в 2011 г.), оцинковки – 876 тыс. т (на 30% больше). В декабре импортные поставки покрытого проката в Россию сократились до 92 тыс. т, что на 22% меньше, чем в ноябре.
В большей степени снизились отгрузки в сегменте проката с ПП – до 36 тыс. т (-47%): из Бельгии – до 8 тыс. т (-51%), Южной Кореи – до 6 тыс. т (-69%), Китая – до 4 тыс. т (-62%), Турции – до 3 тыс. т (-64%). Вместе с тем, наблюдался рост импорта оцинкованного проката – до 55 тыс. т (+13%), в частности, из Украины (+68%, до 18 тыс. т), Бельгии (+43%, до 8 тыс. т). В то же время отгрузки из Индии были сведены к минимуму – до 0,1 тыс. т (в ноябре – более 1 тыс. т).
Структура импорта проката с покрытиями в Россию, тыс. т
Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | Ноябрь/декабрь, % | 2012 г. | 2012 г./2011 г., % | |
Прокат с ПП | 68,0 | 36,3 | -47 | 961,0 | 13 |
Китай | 11,7 | 4,4 | -62 | 392,0 | -25 |
Бельгия | 16,1 | 7,9 | -51 | 123,8 | 2 р. |
Южная Корея | 19,1 | 6,0 | -69 | 112,5 | 2,5 р. |
Турция | 8,6 | 3,1 | -64 | 105,5 | 7,7 р. |
Индия | 3,6 | 0,7 | -81 | 60,8 | 73,7 р. |
Финляндия | 1,8 | 1,7 | -5 | 32,3 | -5 |
Казахстан | 0,5 | 1,1 | 2,1 р. | 32,3 | -16 |
Великобритания | 1,1 | 0,2 | -82 | 19,4 | -8 |
Украина | 0,4 | 0,7 | 79 | 3,8 | -77 |
Гонконг | 0,0 | 0,0 | – | 0,1 | -100 |
Другие | 5,0 | 10,6 | 2,1 р. | 78,7 | 23 |
Оцинкованный | 49,2 | 55,4 | 13 | 876,1 | 30 |
Казахстан | 7,4 | 7,3 | -1 | 255,2 | -12 |
Китай | 8,3 | 8,8 | 6 | 158,2 | 61 |
Украина | 10,5 | 17,7 | 68 | 146,1 | 57 |
Бельгия | 5,3 | 7,6 | 43 | 75,8 | 48 |
Турция | 2,5 | 1,6 | -37 | 53,9 | 4 р. |
Южная Корея | 4,7 | 4,7 | 0 | 43,1 | 52 |
Индия | 1,2 | 0,1 | -88 | 33,3 | 2,5 р. |
Финляндия | 2,0 | 2,1 | 5 | 17,8 | -7 |
Румыния | 1,9 | 2,0 | 7 | 17,8 | 2,5 р. |
Эстония | 0,0 | 0,0 | – | 17,4 | -12 |
Другие | 5,4 | 3,5 | -36 | 57,5 | 43 |
(Stalintex/Металл Украины, СНГ, мира)