Предприятие | Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь/ноябрь, % | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г./2011 г., % |
Авдеевский КХЗ | 363 | 360 | -0,8 | 4515 | 4310 | -4,5 |
«Азовсталь» | 120 | 121 | 0,5 | 2335 | 1927 | -17,5 |
«Запорожкокс» | 110 | 112 | 1,5 | 1242 | 1326 | 6,8 |
Днепродзержинский КХЗ | 37 | 44 | 19,7 | 497 | 487 | -2 |
«Донецккокс» | 31 | 32 | 5,6 | 385 | 377 | -2 |
Енакиевский КХЗ | 33 | 32 | -1,5 | 653 | 387 | -40,8 |
«Алчевсккокс» | 297 | 302 | 1,5 | 3021 | 3554 | 17,7 |
Ясиновский КХЗ | 139 | 140 | 0,2 | 1697 | 1667 | -1,8 |
«Макеевкокс» | 87 | 97 | 11,3 | 1092 | 1051 | -3,8 |
АМКР | 107 | 111 | 3 | 2634 | 2119 | -19,6 |
«Баглейкокс» | 58 | 64 | 8,7 | 545 | 626 | 14,9 |
ДМЗ им. Петровского | 75 | 71 | -5,2 | 528 | 598 | 13,2 |
Другие | 38 | 40 | 5,3 | 450 | 502 | 11,6 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)