| Декабрь 2012 г. | В % к декабрю 2011 г. | 2012 г. | В % к 2012 г. | |
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 5,4 | 93,8 | 64,7 | 104,3 |
| Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 7,2 | 105,0 | 82,0 | 101,7 |
| Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,1 | 90,3 | 64,7 | 100,1 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,5 | 92,7 | 18,9 | 96,6 |
| Чугун, тыс. т | 2343 | 98,6 | 28514 | 98,7 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1272 | 86,5 | 16667 | 94,1 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1218 | 88,1 | 16384 | 91,9 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1440 | 91,4 | 18457 | 94,6 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 590 | 88,1 | 7971 | 88,4 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 388 | 106,9 | 4802 | 99,1 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 112 | 64,4 | 2184 | 91,8 |
| Проволока из стали, тыс. т | 24,4 | 97,0 | 336 | 86,7 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 5,7 | 90,4 | 54,0 | 87,3 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 33,0 | 66,3 | 521 | 102,3 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)