Металл Украины и мира

СНГ: справочные цены на металлопродукцию на внутренних рынках Украины и России по состоянию на 23.01.2013 г.

                          Средняя цена (с учетом НДС), EXW
Украина Россия
грн./т $/т $/т руб./т
Плоский прокат
Лист г/к 2,0-4,0 5600-6000 700-750 660-695 20000-21000
Лист г/к 5,0-8,0 5500-5900 690-740 630-665 19000-20000
Лист г/к 10,0-20,0 5800-5900 725-740 710-740 21500-22300
Лист х/к 0,5-0,7 6700-7400 840-925 820-855 24800-25800
Лист х/к 1,0-2,0 6500-7200 815-900 810-840 24400-25400
Лист оцинкованный 0,5-0,6 8400-8500 1050-1065 1225-1230 37000-37200
 
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 5600-5650 700-710 795-800 24000-24100
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 5500-5600 690-700 745-770 22500-23200
Балка 10-22 7900-8050 990-1010 910-1025 27500-30900
Балка 24-30 8700-9100 1090-1140 945-1050 28500-31700
Катанка 6,5; 8 6050-6150 755-770 790-795 23900-24000
Уголок 20-40 6200-6900 775-865 820-850 24800-25600
Уголок 45-75 7100-7450 890-930 830-840 25100-25300
Уголок 100 7300-7450 915-930 820-825 24800-24900
Швеллер №6,5-12 6650-7500 830-940 825-830 24900-25000
Швеллер №18-24 7450-8450 930-1055 825-935 25000-28200
Швеллер №30 8400-8500 1050-1065 975-980 29400-29500

Курс иностранных валют НБ Украины на 23.01.13: $100 – 799,300 грн., 10 руб. – 2,6471 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version