Металл Украины и мира

Россия: экспорт металлургической продукции в 2012 году (по данным таможенной статистики)

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего

зарубежья

Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
  Всего 524727,4 447312,2 77415,2
2601 Руды и концентраты железные 25533,2 2494,2 23277,9 2305,3 2255,3 188,9
2701 Уголь каменный 130408,5 13015,1 118844,0 11604,3 11564,5 1410,9
2704 Кокс и полукокс 2354,9 580,0 1444,8 369,9 910,2 210,1
72 Черные металлы 39024,0 22572,1 33912,5 18692,0 5111,6 3880,2
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 27344,5 16666,7 22909,9 13087,7 4434,6 3579,0
7201 Чугун 4105,1 1715,2 3962,8 1657,0 142,3 58,3
7202 Ферросплавы 982,9 2066,0 944,8 1993,1 38,0 72,9
7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали 14977,9 7868,7 14452,8 7547,7 525,0 321,0
7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали 7373,8 4710,3 5749,6 3399,0 1624,2 1311,3
7403 Медь рафинированная 253,9 1923,4 245,0 1867,0 8,9 56,4
7502 Никель необработанный 219,1 3721,1 218,6 3705,5 0,5 15,7
7601 Алюминий необработанный 3474,4 6496,5 3398,5 6332,5 75,9 164,0

(БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version