| Экспорт | Импорт | |||
| 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |
| Всего | 68809,8 | 68394,2 | 84658,1 | 82608,2 |
| Драгоценные металлы и изделия из них | 139,8 | 100,7 | 493,4 | 743,4 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 18889,8 | 22101,0 | 5238,9 | 5697,1 |
| – черные металлы | 15340,4 | 18466,1 | 2299,3 | 2776,9 |
| – изделия из черных металлов | 2837,2 | 2844,3 | 1283,3 | 1184,7 |
| – медь и изделия из нее | 196,4 | 254,2 | 171,2 | 219,6 |
| – никель и изделия из него | 14,5 | 19,0 | 215,8 | 248,9 |
| – алюминий и изделия из него | 144,7 | 184,7 | 490,7 | 490,4 |
| – свинец и изделия из него | 17,0 | 15,3 | 56,9 | 75,0 |
| – цинк и изделия из него | 12,9 | 11,1 | 50,7 | 52,5 |
| – олово и изделия из него | 0,1 | 0,6 | 10,2 | 14,5 |
| – другие цветные металлы | 157,0 | 140,5 | 114,9 | 119,1 |
| – инструмент, ножевые изделия | 34,1 | 38,5 | 253,2 | 253,8 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 135,5 | 126,8 | 292,8 | 261,8 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
