Янв. 2013 г. | Фев. 2013 г. | Фев. 2013 г./янв. 2013 г., % | 2 мес. 2012 г. | 2 мес. 2013 г. | 2 мес. 2013 г./2 мес. 2012 г., % | |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 870 | 800 | -8 | 1709 | 1692 | -1 |
ЦГОК | 510 | 460 | -9,8 | 1027 | 1044 | 1,6 |
СевГОК | 1090 | 1150 | 5,5 | 2461 | 2422 | -1,6 |
«Феррэкспо» | 1090 | 970 | -11 | 1863 | 2050 | 10,1 |
ИнГОК | 1170 | 1050 | -10,3 | 2281 | 2221 | -2,6 |
АМКР | 851 | 773 | -9,1 | 1519 | 1626 | 7,1 |
Украина | 5581 | 5203 | -6,8 | 10859 | 11055 | 1,8 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 205 | 190 | -7,3 | 406 | 401 | -1,1 |
СевГОК | 530 | 700 | 32,1 | 1831 | 1318 | -28 |
«Феррэкспо» | 910 | 810 | -11 | 1499 | 1691 | 12,8 |
Украина | 1645 | 1700 | 3,3 | 3736 | 3410 | -8,7 |
Аглоруда | ||||||
АМКР | 78 | 57 | -26,9 | 183 | 134 | -26,4 |
КЖРК | 506 | 460 | -9,1 | 800 | 966 | 20,8 |
«Сухая Балка» | 163 | 252 | 54,7 | 482 | 415 | -13,7 |
ЗЖРК | 390 | 371 | -4,9 | 767 | 761 | -0,8 |
Украина | 1137 | 1140 | 0,3 | 2231 | 2277 | 2,1 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)