Март 2013 г. | Апрель 2013 г. | % | 4 мес. 2012 г. | 4 мес. 2013 г. | % | |
Авдеевский КХЗ | 325 | 320 | -1,4 | 1454 | 1336 | -8,1 |
«Азовсталь» | 129 | 125 | -3 | 740 | 484 | -34,6 |
«Запорожкокс» | 111 | 108 | -2 | 434 | 431 | -0,7 |
Днепродзержинский КХЗ | 42 | 39 | -7,6 | 171 | 169 | -1,4 |
«Донецккокс» | 29 | 31 | 4,8 | 128 | 117 | -8,7 |
Енакиевский КХЗ | 45 | 44 | -3,1 | 163 | 166 | 1,7 |
«Алчевсккокс» | 307 | 268 | -12,7 | 1180 | 1160 | -1,7 |
Ясиновский КХЗ | 148 | 151 | 1,8 | 554 | 565 | 2 |
«Макеевкокс» | 95 | 95 | 0,1 | 340 | 366 | 7,6 |
АМКР | 115 | 109 | -5,3 | 848 | 434 | -48,8 |
«Баглейкокс» | 67 | 58 | -13,8 | 167 | 246 | 47,9 |
ДМЗ им. Петровского | 67 | 55 | -17,1 | 138 | 237 | 71,1 |
Другие | 40 | 44 | 10 | 160 | 169 | 5,6 |
Украина | 1520 | 1447 | -4,8 | 6477 | 5879 | -9,2 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)