Март 2013 г. | Апрель 2013 г. | % | 4 мес. 2012 г. | 4 мес. 2013 г. | % | |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 880 | 840 | -4,5 | 3449 | 3430 | -0,6 |
ЦГОК | 520 | 568 | 9,1 | 2097 | 2303 | 9,9 |
СевГОК | 1260 | 1228 | -2,5 | 4993 | 4964 | -0,6 |
«Феррекспо» | 1080 | 1082 | 0,2 | 3798 | 4225 | 11,3 |
ИнГОК | 1160 | 1172 | 1 | 4601 | 4578 | -0,5 |
АМКР | 876 | 871 | -0,6 | 3217 | 3376 | 4,9 |
Украина | 5776 | 5760 | -0,3 | 22155 | 22877 | 3,3 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 200 | 110 | -45 | 724 | 723 | -0,04 |
СевГОК | 970 | 950 | -2 | 3639 | 3372 | -7,4 |
«Феррекспо» | 840 | 882 | 4,9 | 3090 | 3433 | 11,1 |
Украина | 2010 | 1942 | -3,4 | 7453 | 7528 | 1 |
Аглоруда | ||||||
АМКР | 82 | 86 | 4,9 | 341 | 303 | -11,2 |
КЖРК | 514 | 492 | -4,3 | 1732 | 1972 | 13,8 |
«Сухая Балка» | 275 | 275 | 0 | 983 | 966 | -1,7 |
ЗЖРК | 392 | 397 | 1,3 | 1541 | 1558 | 1,1 |
Украина | 1263 | 1250 | -1 | 4597 | 4799 | 4,4 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)