Металл Украины и мира

Украина: производство кокса на коксохимических заводах в мае 2013 года, тыс. т

  Апрель 2013 г. Май  2013 г. % 5 мес. 2012 г. 5 мес. 2013 г. %
Авдеевский КХЗ 320 316 -1,3 1829 1653 -9,7
«Азовсталь» 125 130 3,6 940 613 -34,8
«Запорожкокс» 108 111 2,2 548 542 -1,1
Днепродзержинский КХЗ 39 37 -5,9 211 205 -2,8
«Донецккокс» 31 31 -0,6 160 147 -7,7
Енакиевский КХЗ 44 46 4,1 201 211 5,3
«Алчевсккокс» 268 308 14,7 1487 1468 -1,3
Ясиновский КХЗ 151 150 -0,6 714 715 0,1
«Макеевкокс» 95 93 -2,5 433 459 5,9
АМКР 109 119 9,9 1056 554 -47,8
«Баглейкокс» 58 68 17,9 216 314 45,3
ДМЗ им. Петровского 55 67 21,5 184 304 65,0
Другие 44 43 -2,3 204 211 3,4
Всего 1447 1517 4,8 8183 7396 -9,6

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version