Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2000-2100 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1700-1800 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1900-2000 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2000-2100 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2150-2250 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1550-1650 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1850-1950 |
Медная группа | |
Медь катодная | 6600-7000 |
Лист медный марки М1 | 7200-7600 |
Лист медный марки М2, М3 | 7000-7400 |
Пруток медный марки М1 | 7000-7400 |
Пруток медный марок М2, М3 | 6800-7200 |
Трубы медные марок М1 | 7400-7800 |
Трубы медные марок М2, М3 | 7200-7600 |
Провод медный марок ММ, МТ | 6900-7300 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 4900-5500 |
Полоса латунная марки Л63 | 5000-5600 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 4800-5400 |
Пруток латунный марки Л63 | 5000-5600 |
Трубы латунные марки Л63 | 5200-5800 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5200-5700 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5300-5900 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5400-5800 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)