Минимальная цена | Максимальная цена | Дата изменения цены | Изменение | ||
$/т | % | ||||
Чугун | |||||
Передельный (FOB, экспортеры, порт Vitoria, Бразилия) | 391,7 | 392,1 | 24.02.2013 | +5,8 | +1,50 |
Передельный (FOB, экспортеры стран СНГ, порты Черного и Балтийского морей) | 392,1 | 439,3 | 23.02.2013 | +1,6 | +0,37 |
Передельный (EXW, продавцы Китая, внутренние цены) | 446,7 | 519,3 | 08.03.2013 | +7,2 | +1,52 |
Передельный (С&F, импортеры ЕС (страны Зап. Европы) | 407,6 | 448,6 | 23.02.2013 | -6,2 | -1,43 |
Передельный (EXW, внутренние цены РФ) | 363,3 | 432,3 | 03.03.2013 | +7,8 | +2,00 |
Кокс | |||||
Металлургический (среднемесячные цены, экспорт из КНР, FOB) | 437,0 | 437,0 | 31.08.2012 | -15,0 | -0,32 |
Металлургический и доменный (+40), (FCA производители РФ, ж/д станция отгрузки) | 255,0 | 305,0 | 21.08.2012 | -12,5 | -0,27 |
Металлургический 2-й категории (производители КНР, внутренние цены) | 190,0 | 230,0 | 21.09.2012 | -5,0 | -2,33 |
Металлургический (экспортеры Украины, FOB) | 280,0 | 295,0 | 15.05.2012 | -27,5 | -8,73 |
Примечание. Чугун передельный ГОСТ 805, П1, П2 (цены производителей) 100%; передельный ГОСТ 805, ПЛ1, ПЛ2 (цены производителей) 101%; литейный ГОСТ 4832, Л1-Л6 95 – 99%; всех марок (цены металлотрейдеров) 105-130%. Кокс (среднемесячные цены) – металлургический (доменный) КД-1 (25-40 мм) по ТУ 1104-076100 – 00190437-159-96 (ГОСТ 5.1261-72) и аналогичные по характеристикам зарубежные марки; китайские экспортные цены корректируются по завершении месяца по данным таможни КНР, они традиционно запаздывают и завышены по сравнению с внутренними ценами (кокс 2-й категории – аналог фракции +25 мм) ввиду лучшего качества кокса, а также системы ограничений экспорта (через квоты, лицензии и т. д.); внутренние цены РФ приведены с НДС. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)