Май 2013 г. | В % к маю 2012 г. | Январь-май
2013 г. |
В % к январю-маю 2012 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 4,7 | 87,0 | 25,4 | 95,3 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 16,6 | 111,6 | 77,2 | 103,8 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,9 | 104,1 | 28,9 | 103,5 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 5,7 | 101,3 | 27,8 | 101,0 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,5 | 88,4 | 7,4 | 90,2 |
Чугун, тыс. т | 2414 | 97,1 | 12081 | 100,03 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1299 | 91,0 | 6712 | 94,6 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1512 | 95,3 | 7410 | 101,1 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 511 | 84,4 | 2684 | 96,2 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1483 | 93,7 | 7553 | 94,6 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 485 | 85,1 | 2555 | 99,9 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 127 | 64,3 | 658 | 58,5 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 268 | 148,7 | 1295 | 183,7 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 213 | 139,6 | 1009 | 113,6 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 161 | 82,4 | 788 | 75,8 |
Проволока из стали, тыс. т | 29,9 | 90,5 | 143 | 105,6 |
Двери Марио Риоли | ||||
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 5,2 | 89,7 | 18,7 | 74,1 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 33,3 | 59,5 | 162 | 75,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)