Металл Украины и мира

Украина: производство кокса на коксохимических заводах в июне 2013 года, тыс. т

  Май 2013 г. Июнь  2013 г. % 6 мес. 2012 г. 6 мес. 2013 г. %
Авдеевский КХЗ 316 299 -5,4 2176 1952 -10,3
«Азовсталь» 130 126 -3,1 1122 742 -33,8
«Запорожкокс» 111 108 -2,7 658 650 -1,2
Днепродзержинский КХЗ 37 36 -1,4 252 242 -4,0
«Донецккокс» 31 32 3,3 186 178 -4,2
Енакиевский КХЗ 46 44 -4,6 224 255 13,8
«Алчевсккокс» 308 297 -3,3 1784 1766 -1,0
Ясиновский КХЗ 150 132 -11,8 864 848 -1,9
«Макеевкокс» 93 78 -15,6 526 538 2,3
АМКР 119 120 0,3 1247 673 -46,0
«Баглейкокс» 68 66 -2,4 271 381 40,2
ДМЗ им. Петровского 67 64 -5,1 245 366 49,6
Другие 43 40 -7,0 248 251 1,2
Всего 1517 1442 -5,0 9803 8841 -9,8

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version