| Экспорт | Импорт | |||
| январь-июнь 2013 г. | январь-июнь 2012 г. | январь-июнь 2013 г. | январь-июнь 2012 г. | |
| Всего | 30742,7 | 33672,2 | 34963,1 | 40892,5 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 9023,3 | 10207,4 | 2371,9 | 2536,8 |
| – черные металлы | 7334,7 | 8344,4 | 1091,2 | 1182,3 |
| – изделия из черных металлов | 1351,1 | 1514,7 | 549,3 | 584,9 |
| – медь и изделия из нее | 100,2 | 92,8 | 73,9 | 82,7 |
| – никель и изделия из него | 9,0 | 10,4 | 125,8 | 106,2 |
| – алюминий и изделия из него | 65,3 | 69,6 | 214,6 | 210,4 |
| – свинец и изделия из него | 10,3 | 9,2 | 10,2 | 22,3 |
| – цинк и изделия из него | 0,6 | 7,6 | 24,5 | 25,8 |
| – олово и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 3,5 | 4,5 |
| – другие цветные металлы | 67,2 | 78,7 | 47,2 | 61,6 |
| – инструмент, ножевые изделия | 18,1 | 17,0 | 114,9 | 120,5 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 66,7 | 62,3 | 116,8 | 134,3 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
