| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 1900-2000 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1600-1700 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1800-1900 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 1900-2000 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 1950-2150 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1450-1550 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1750-1850 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 6500-6900 |
| Лист медный марки М1 | 7100-7500 |
| Лист медный марки М2, М3 | 6900-7300 |
| Пруток медный марки М1 | 6900-7300 |
| Пруток медный марок М2, М3 | 6700-7100 |
| Трубы медные марок М1 | 7300-7700 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 7100-7500 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 6800-7200 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 4850-5450 |
| Полоса латунная марки Л63 | 4950-5500 |
| Пруток латунный марки ЛС59-1 | 4750-5350 |
| Пруток латунный марки Л63 | 4950-5500 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5150-5750 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5150-5650 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5200-5800 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5250-5700 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
