Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 16800-18300 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, | 18500-20300 |
Сплав алюминиевый марки АК12, АК12М2 | 21500-23000 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 16400-17000 |
Медная группа | |
Лист медный марки М1, М2, М3 | 86000-117000 |
Пруток медный марки М1, М2, М3 | 95000-120000 |
Трубы медные марок М1, М2, М3 | 129000-132000 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 68000-93000 |
Лист латунный марки ЛС59-1 | 81000-91200 |
Трубы латунные марки Л63 | 75000-111000 |
Трубы латунные марки ЛС59-1 | 93000-116000 |
Пруток латунный марки ЛС 59-1 | 53000-72000 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 59000-73000 |
Источник: по данным отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)