| Экспорт | Импорт | |||
| январь-октябрь 2013 г. | январь-октябрь 2012 г. | январь-октябрь 2013 г. | январь-октябрь 2012 г. | |
| Всего | 51876,8 | 57259,1 | 63413,9 | 69993,3 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 14702,9 | 16121,6 | 4220,5 | 4433,3 |
| – черные металлы | 11895,6 | 13100,9 | 1931,5 | 1987,1 |
| – изделия из черных металлов | 2256,8 | 2431,9 | 993,3 | 1086,8 |
| – медь и изделия из нее | 138,8 | 155,0 | 133,9 | 144,3 |
| – никель и изделия из него | 14,8 | 13,1 | 194,2 | 175,1 |
| – алюминий и изделия из него | 118,9 | 122,4 | 392,2 | 397,4 |
| – свинец и изделия из него | 17,6 | 15,3 | 27,2 | 47,8 |
| – цинк и изделия из него | 2,0 | 12,8 | 39,4 | 42,4 |
| – олово и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 6,3 | 7,6 |
| – другие цветные металлы | 109,0 | 132,3 | 77,0 | 95,1 |
| – инструмент, ножевые изделия | 32,1 | 27,9 | 206,1 | 208,0 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 117,4 | 113,5 | 219,2 | 244,7 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
