Металл Украины и мира

Мировой рынок: топ-10 стран-производителей стали в 2013 году, млн. т

Страна 2013 г. 2012 г. %
1 (1) Китай 779,0 724,7 7,5
2 (2) Япония 110,6 107,2 3,1
3 (3) США 87,0 88,7 -2,0
4 (4) Индия 81,2 77,3 5,1
5 (5) Россия 69,4 70,4 -1,5
6 (6) Южная Корея 66,0 69,1 -4,4
7 (7) Германия 42,6 42,7 0,0
8 (8) Турция 34,7 34,6 -3,4
9 (9) Бразилия 34,2 34,5 -1,0
10 (10) Украина 32,8 33,0 -0,5

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version