Металл Украины и мира

Россия: динамика экспорта металлургической продукции в январе-сентябре 2013 года

  2011 г. 2012 г. Январь-сентябрь

2013 г.

I II III I II III I II III
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), т 25801344 697,3 3,5 27344502 609,5 3,2 18589811 575,7 2,8
Дальнее зарубежье 21822299 659,3 3,3 22909885 571,3 2,9 14952944 539,3 2,4
СНГ 3979044 905,8 4,5 4434617 807,1 4,6 3636867 725,5 5,1
Чугун, т 4408747 475,5 0,4 4105096 417,8 0,3 3031541 390,2 0,3
Дальнее зарубежье 4185260 471,2 0,5 3962756 418,1 0,4 2902997 385,3 0,3
СНГ 223487 556,6 0,2 142340 409,3 0,1 128545 501,8 0,1
Ферросплавы, т 858409 2033,3 0,3 982862 2102,0 0,4 681556 2035,6 0,4
Дальнее зарубежье 818605 2019,0 0,4 944838 2109,4 0,4 640341 2053,0 0,4
СНГ 39803 2327,8 0,1 38024 1917,8 0,1 41214 1765,7 0,1
Полуфабрикаты из углеродистой стали, т 12863550 601,1 1,5 14977857 525,4 1,5 9597254 484,1 1,2
Дальнее зарубежье 12380596 597,5 1,0 14452819 522,2 1,7 9287241 481,9 1,3
СНГ 482954 693,6 0,4 525038 611,3 0,4 310012 550,4 0,3
Прокат плоский из углеродистой стали, т 7760523 716,3 1,1 7373828 638,8 0,9 5378891 605,3 0,8
Дальнее зарубежье 6421478 678,3 1,0 5749633 591,2 0,8 3993685 564,8 0,7
СНГ 1339045 898,7 1,5 1624194 807,3 1,7 1385206 721,9 1,9
Медь, т 185404 8738,3 0,3 253872 7576,2 0,4 174059 7366,8 0,3
Дальнее зарубежье 181456 8779,8 0,4 244952 7622,0 0,4 166227 7421,8 0,4
СНГ 3948 6829,5 0,0 8919 6319,1 0,1 7831 6200,6 0,1
Никель необработанный, т 195834 22962,7 0,9 219119 16982,3 0,7 176970 15710,7 0,7
Дальнее зарубежье 195215 22956,4 1,0 218636 16948,1 0,8 176733 15695,9 0,8
СНГ 619 24965,4 0,0 483 32483,4 0,0 236 26731,6 0,0
Алюминий необработанный, т 3343760 2036,4 1,3 3474442 1869,8 1,2 2629034 1880,2 1,3
Дальнее зарубежье 3282856 2028,6 1,5 3398498 1863,3 1,4 2555096 1876,9 1,4
СНГ 60904 2452,0 0,2 75945 2159,7 0,2 73938 1995,3 0,3

Примечание: I – количество, II – цена, $/т, III – доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика РФ. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version