Металл Украины и мира

Украина: экспорт-импорт металлургической продукции в январе-феврале 2014 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-февраль 2014 г. январь-февраль 2013 г. январь-февраль 2014 г. январь-февраль 2013 г.
Всего 9101,8 10113,2 9369,2 11412,0
Неблагородные металлы и изделия из них 2662,5 2799,7 552,1 655,8
– черные металлы 2325,4 2330,1 224,8 279,6
– изделия из черных металлов 246,7 367,6 136,9 157,0
– медь и изделия из нее 25,4 36,2 10,5 20,5
– никель и изделия из него 3,8 3,3 32,0 41,7
– алюминий и изделия из него 20,0 15,4 57,4 63,2
– свинец и изделия из него 3,2 3,8 2,7 5,6
– цинк и изделия из него 2,8 0,1 5,0 6,8
– олово и изделия из него 0,0 0,0 1,1 1,3
– другие цветные металлы 13,5 18,4 18,7 14,2
– инструмент, ножевые изделия 5,4 4,7 31,0 33,2
– другие изделия из неблагородных металлов 16,4 18,7 32,0 32,3

(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version