Июнь 2014 г. | В % к июню 2013 г. | Январь-июнь 2014 г. | В % к январю-июню 2013 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 4,5 | 90,0 | 29,2 | 95,8 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,3 | 97,8 | 94,0 | 101,1 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,6 | 99,8 | 34,7 | 100,3 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 5,3 | 96,1 | 32,9 | 98,5 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,4 | 95,3 | 8,5 | 96,4 |
Чугун, тыс. т | 2354 | 99,0 | 14368 | 99,4 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1110 | 84,9 | 6601 | 87,8 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1411 | 101,0 | 8791 | 96,8 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 499 | 89,2 | 3284 | 94,7 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1400 | 93,4 | 7992 | 88,3 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 474 | 99,7 | 2822 | 93,1 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 167 | 127,0 | 963 | 121,9 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 253 | 106,8 | 1216 | 79,4 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 119 | 51,9 | 732 | 59,2 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 173 | 111,5 | 843 | 89,2 |
Проволока из стали, тыс. т | 30,7 | 98,7 | 167 | 92,7 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,7 | 61,6 | 25,9 | 89,5 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 24,6 | 63,8 | 138 | 68,9 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)