| Октябрь 2014 г. | В % к октябрю 2013 г. | Янв.-окт. 2014 г. | В % к янв.-окт. 2013 г. | |
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 2,3 | 41,2 | 39,8 | 77,1 |
| Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,3 | 101,4 | 155 | 99,9 |
| Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,8 | 98,6 | 57,4 | 99,2 |
| Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,8 | 87,1 | 51,3 | 91,2 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,8 | 57,2 | 11,9 | 81,1 |
| Чугун, тыс. т | 1737 | 72,8 | 21390 | 88,1 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1045 | 84,8 | 10759 | 84,2 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 815 | 58,7 | 12512 | 84,7 |
| Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 552 | 91,3 | 5416 | 92,3 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1003 | 69,4 | 12418 | 82,0 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 326 | 70,1 | 4236 | 83,9 |
| Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 74,9 | 51,4 | 1342 | 101,9 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 113 | 75,9 | 1190 | 60,4 |
| Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 101 | 74,1 | 1299 | 82,5 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 22,8 | 78,1 | 266 | 86,6 |
| Проволока из стали, тыс. т | 4,5 | 73,8 | 39,7 | 75,3 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 27,2 | 80,2 | 240 | 69,4 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | ||||
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)