Металл Украины и мира

Мировой рынок: ТОП-15 стран-производителей стали, млн. т

Страна Ноябрь Октябрь
1 Китай 63,300 67,516
2 Япония 9,175 9,362
3 США 7,209 7,310
4 Индия 6,890 7,080
5 Южная Корея 5,911 6,166
6 Россия 5,840 5,840
7 Германия 3,599 3,544
8 (9) Турция 2,795 2,715
9 (8) Бразилия 2,773 3,052
10 (11) Тайвань 1,905 1,970
11 (10) Италия 1,857 2,100
12 Украина 1,822 1,870
13 Мексика 1,570 1,630
14 Иран 1,459 1,444
15 Франция 1,394 1,480

Данные: Worldsteel. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version