Металл Украины и мира

Украина: экспорт-импорт металлургической продукции в январе-октябре 2014 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

Экспорт Импорт
январь-октябрь 2014 г. январь-октябрь 2013 г. январь-октябрь 2014 г. январь-октябрь 2013 г.
Всего 46170,3 50960,6 45601,1 62467,3
Минеральные продукты 5440,7 5875,4 13463,0 18417,3
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 543,2 591,8 246,1 299,7
– руды, шлаки и зола 2998,9 3146,8 564,6 624,5
Неблагородные металлы и изделия из них 13263,2 14671,7 2839,5 4200,4
– черные металлы 11264,8 11895,3 1111,3 1926,0
– изделия из черных металлов 1458,6 2230,3 713,0 980,7
– медь и изделия из нее 136,0 138,6 70,4 128,9
– никель и изделия из него 20,6 14,8 151,4 195,6
– алюминий и изделия из него 108,2 118,9 315,8 387,5
– свинец и изделия из него 17,9 17,6 8,6 27,2
– цинк и изделия из него 14,6 1,9 35,1 41,1
– олово и изделия из него 0,1 0,0 5,5 6,3
– другие цветные металлы 112,6 108,8 85,1 77,1

(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version