Металл Украины и мира

Мировой рынок: топ-15 стран-производителей стали в 2014 году, млн. т

Страна Декабрь Ноябрь 2014 г. Отношение, %
1 Китай 68,090 63,300 822,700 0,9
2 Япония 8,999 9,175 110,665 0,1
3 США 7,383 7,209 88,347 1,7
4 Индия 7,071 6,890 83,208 2,3
5 (6) Россия 5,949 5,840 70,651 2,6
6 (5) Южная Корея 5,766 5,911 71,036 7,5
7 Германия 3,259 3,599 42,946 0,7
8 Турция 2,715 2,795 34,035 -1,8
9 Бразилия 2,628 2,773 33,912 -0,7
10 Тайвань 2,170 1,905 23,250 4,3
11 (12) Украина 1,903 1,822 27,170 -17,1
12 (13) Мексика 1,500 1,570 18,977 4,2
13 (11) Италия 1,480 1,857 23,735 -1,4
14 Иран 1,362 1,459 16,331 5,9
15 Франция 1,113 1,394 16,143 2,9

Данные: Worldsteel. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version