Декабрь 2014 г. | В % к декабрю 2013 г. | 2014 г. | В % к 2013 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 2,5 | 43,9 | 44,7 | 70,7 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 14,3 | 94,8 | 184 | 99,5 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,0 | 80,8 | 68,1 | 97,5 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,5 | 77,8 | 60,2 | 89,1 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,9 | 61,1 | 13,7 | 78,2 |
Чугун, тыс. т | 1775 | 71,8 | 24802 | 85,3 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 929 | 81,9 | 12652 | 84,0 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1003 | 67,2 | 14414 | 81,4 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 555 | 99,6 | 6471 | 93,5 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 974 | 69,9 | 14401 | 81,0 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 307 | 64,3 | 4867 | 82,6 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 88,1 | 54,4 | 1501 | 92,8 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 82,6 | 64,5 | 1396 | 62,4 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 114 | 92,5 | 1520 | 84,1 |
Проволока из стали, тыс. т | 213 | 93,6 | 308 | 85,8 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,8 | 47,8 | 47,4 | 70,2 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 20,6 | 72,2 | 283 | 69,3 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)