$/т | Руб./т | |
Плоский прокат | ||
Лист г/к 2,0-4,0 | 430-455 | 28000-29500 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 425-440 | 27500-28500 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 430-490 | 28000-32000 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 410-445 | 26800-29000 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 480-535 | 31290-24940 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 615-660 | 40000-43000 |
Сортовой прокат | ||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 460-525 | 30000-34000 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 430-460 | 27500-30000 |
Балка 10-22 | 590-675 | 38400-43950 |
Балка 24-30 | 585-705 | 37990-45970 |
Катанка 6,5; 8 | 475-545 | 30990-35490 |
Уголок 20-40 | 460-475 | 30000-31000 |
Уголок 45-75 | 485-490 | 31500-32000 |
Уголок 100 | 490-505 | 32000-33000 |
Швеллер №6,5-12 | 490-500 | 32000-32500 |
Швеллер №18-24 | 500-505 | 32500-33000 |
Швеллер №30 | 505-515 | 33000-33500 |
(Госвнешинформ/Металл Украины и мира)