Металл Украины и мира

Мировой рынок стали: топ-15 стран-производителей в феврале 2015 года, млн. т

Страна Февраль Январь
1 Китай 65,030 65,500
2 Япония 8,434 9,023
3 (4) Индия 6,910 7,070
4 (3) США 6,261 7,355
5 Россия 5,739 6,130
6 Южная Корея 5,097 5,780
7 Германия 3,512 3,685
8 Бразилия 2,681 2,965
9 Турция 2,394 2,582
10 (11) Италия 1,968 1,880
11 (10) Тайвань 1,790 2,050
12 Украина 1,588 1,874
13 Мексика 1,465 1,550
14 Иран 1,409 1,366
15 Франция 1,283 1,306

Данные: Worldsteel. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version