Металл Украины и мира

Украина: справочные цены на металлопродукцию на внутреннем рынке (на 23.02.2015 г.)

Грн./т $/т
Плоский прокат
Лист г/к 2,0-4,0 13495-14935 475-525
Лист г/к 5,0-8,0 13495-14450 475-510
Лист г/к 10,0-20,0 14450-15245 510-538
Лист х/к 0,5-0,7 16925-17085 595-605
Лист х/к 1,0-2,0 15810-16130 555-570
Лист оцинкованный 0,5-0,6 19600-20145 690-710
Сортовой прокат
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 14935-15205 525-535
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 14800-14935 523-527
Балка 10-22 17305-17420 610-615
Балка 24-30 17940-18670 635-660
Катанка 6,5; 8 13950-14000 490-495
Уголок 20-40 16000-16200 565-570
Уголок 45-75 15190-16115 535-570
Уголок 100 16190-16310 570-575
Швеллер №6,5-12 16095-16270 570-575
Швеллер №18-24 16325-17335 575-615
Швеллер №30 17300-17400 610-615

Курс иностранных валют НБ Украины на 23.02.15: $100 – 2834,8066 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version