Металл Украины и мира

Украина: экспорт-импорт металлургической продукции в январе-феврале 2015 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-февраль 2015 г. январь-февраль 2014 г. январь-февраль 2015 г. январь-февраль 2014 г.
Всего 5973,1 9009,2 5866,4 9311,8
Неблагородные металлы и изделия из них 1619,1 2650,0 268,4 546,7
– черные металлы 1376,2 2324,6 96,7 224,8
– изделия из черных металлов 166,7 237,8 68,5 135,1
– медь и изделия из нее 20,6 25,4 4,7 10,4
– никель и изделия из него 0,5 3,8 14,8 31,9
– алюминий и изделия из него 16,7 20,0 32,6 54,0
– свинец и изделия из него 4,2 3,2 0,3 2,7
– цинк и изделия из него 0,0 0,0 2,7 5,1
– олово и изделия из него 0,0 0,0 0,4 1,1
– другие цветные металлы 20,4 13,5 6,3 18,7
– инструмент, ножевые изделия 2,5 4,9 20,1 30,9
– другие изделия из неблагородных металлов 11,3 15,5 21,4 32,3

(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version