Металл Украины и мира

Украина: справочные цены на металлопродукцию на внутреннем рынке (на 24.03.2015 г.)

  Грн./т $/т
Плоский прокат
Лист г/к 2,0-4,0 12770-13490 552-583
Лист г/к 5,0-8,0 12770-13400 552-580
Лист г/к 10,0-20,0 13400-13970 580-605
Лист х/к 0,5-0,7 16340-16485 705-715
Лист х/к 1,0-2,0 15345-15630 665-675
Лист оцинкованный 0,5-0,6 17735-18225 765-787
Сортовой прокат
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 15630-15900 675-687
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 15500-15600 670-675
Балка 10-22 18340-18550 790-800
Балка 24-30 19200-20300 830-875
Катанка 6,5; 8 15900-16000 685-690
Уголок 20-40 15000-15200 648-657
Уголок 45-75 15050-16000 650-690
Уголок 100 16000-16100 690-695
Швеллер №6,5-12 16000-16250 690-705
Швеллер №18-24 16300-17700 705-765
Швеллер №30 16900-17800 730-770

Курс иностранных валют НБ Украины на 24.03.15: $100 – 2314,9873 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version