Металл Украины и мира

Украина: экспорт-импорт металлургической продукции в январе-марте 2015 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-март 2015 г. январь-март 2014 г. январь-март 2015 г. январь-март 2014 г.
Всего 9423,6 14044,1 9039,8 14235,9
Неблагородные металлы и изделия из них 2577,8 4002,8 425,4 822,9
– черные металлы 2209,9 3 474,7 139,4 322,8
– изделия из черных металлов 249,3 380,6 113,9 218,6
– медь и изделия из нее 34,1 36,9 8,6 16,9
– никель и изделия из него 0,6 6,1 25,0 44,3
– алюминий и изделия из него 25,6 33,3 55,0 84,0
– свинец и изделия из него 6,3 4,4 0,4 3,2
– цинк и изделия из него 0,0 0,0 5,0 8,1
– олово и изделия из него 0,0 0,0 0,6 1,3
– другие цветные металлы 30,1 25,9 10,1 27,1
– инструмент, ножевые изделия 3,8 6,8 33,8 47,1
– другие изделия из неблагородных металлов 18,0 26,9 33,7 50,1

(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version