Металл Украины и мира

Украина: справочные цены на металлопродукцию на внутреннем рынке (на 23.04.2015 г.)

  Грн./т $/т
Плоский прокат
Лист г/к 2,0-4,0 12770-13490 565-595
Лист г/к 5,0-8,0 12770-13400 565-595
Лист г/к 10,0-20,0 13400-13970 595-620
Лист х/к 0,5-0,7 16340-16485 725-730
Лист х/к 1,0-2,0 15345-15630 680-695
Лист оцинкованный 0,5-0,6 18080-18225 800-810
Сортовой прокат
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 13360-13610 595-605
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 13210-13360 585-595
Балка 10-22 18440-18620 815-825
Балка 24-30 19310-20390 855-905
Катанка 6,5; 8 13000-13050 575-580
Уголок 20-40 14400-14500 640-645
Уголок 45-75 14500-16000 643-710
Уголок 100 16000-16100 710-715
Швеллер №6,5-12 16000-16325 710-725
Швеллер №18-24 16300-17740 723-785
Швеллер №30 16500-17800 735-790

Курс иностранных валют НБ Украины на 23.04.15: $100 – 2254,2193 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version