Металл Украины и мира

Мировой рынок: ТОП-15 стран-производителей стали в мае 2015 года, млн. т

Страна Май Апрель
1 Китай 69,953 68,909
2 Япония 8,917 8,402
3 Индия 7,680 7,433
4 США 6,837 6,459
5 Россия 6,100 6,094
6 Южная Корея 6,037 5,788
7 Германия 3,710 3,642
8 Бразилия 2,982 2,912
9 Турция 2,919 2,758
10 (11) Украина 2,177 1,928
11 (12) Италия 2,002 1,855
12 (10) Тайвань 1,965 2,015
13 Мексика 1,455 1,510
14 Франция 1,446 1,313
15 Испания 1,377 1,342

Данные: Worldsteel. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)

 

Exit mobile version